類型 | 費用 |
股票 | $0 |
ADRs | $0 |
類型 | 費用 |
平台使用費 | $0(推廣期間) |
說明:促銷活動於2018年11月開始,並可能在30天通知前隨時終止。
類型 | 費用 |
交收費 | 0.003美元*成交股數 |
證監會規費(僅賣出時收取) | 0.0000221*交易金額,最低0.01美元 |
交易活動費(TAF,僅賣出時收取) | 0.000119 美元*賣出數量,最低0.01美元,最高5.95美元 |
美國預托證券(ADR)保管費 | 0.01~0.05美元/股 |
類型 | 費用 |
期權 | $0 |
類型 | 費用 |
平台使用費 | $0 |
類型 | 費用 |
證監會規費(僅賣出時收取) | 0.0000221*交易金額,每筆訂單最低0.01美元 |
交易活動費(TAF,僅賣出時收取) | 每張合約0.002美元,每筆訂單最低0.01美元 |
期權監管費 | 每張合約0.0388美元 |
期權清算費 | 每筆訂單成交 1-1222 張,每張合約0.045 美元;每筆訂單成交>1222 張,每筆訂單55 美元 |
交易所費用 | 不同的交易所及交易類型收費不同 |
類型 | 費用 |
股票 | 每筆訂單交易金額的0.03%,最低3.00 港元 |
類型 | 費用 |
平台使用費 | 每筆訂單15港元 |
類型 | 費用 |
交易系統使用費 | 每筆成交0.50港元 |
交收費 | 0.002%*交易金額,最低2.00港元,最高100.00港元 |
印花稅 | 0.1%*交易金額,不足1港元作1港元計。如2.01港元,實際收取3.00港元。買賣窩輪、牛熊證時,此項費用不收取。 |
交易費 | 0.005%*交易金額,最低0.01港元 |
交易徵費 | 0.0027%*交易金額,最低0.01港元 |
類型 | 費用 |
股票 | 每笔订单交易金额的0.03%,最低3.00人民币 |
類型 | 費用 |
平台使用費 | 每笔订单15人民币 |
類型 | 費用 |
經手費 | 0.00487%*交易金額,每筆訂單最低0.01人民幣 |
證管費 | 0.002%*交易金額,每筆訂單最低0.01人民幣 |
中國結算過戶費/登記過戶費 | 0.002%*交易金額,每筆訂單最低0.01人民幣 |
香港結算過戶費/登記過戶費 | 0.002%*交易金額,每筆訂單最低0.01人民幣 |
交易印花稅 | 0.1%*交易金額(僅賣出時收取) |
證券組合費 | 持有股值*0.008%/365日(每日計算,按月收取) |
股息稅 | 股息及紅股總額10%(國家稅務局于股息派發時扣除) |
類型 | 費用 |
美股融資利息 | 年化利息6.8% |
港股融資利息 | 年化利息6.8% |
A股融資利息 | 年化利息8.8% |
融券利息 | 各股融券利息不相同,請留意交易界面的參考利息 |
說明: 由於即時利率與其他因素的不確定性,富途證券(美國)享有對融資利率進行更改的權利,同時享有最終解釋權。富途證券(美國)保留隨時變更融資利率而不需通知用戶的權利。
類型 | 費用 |
ACH 轉賬 | 0美元 |
ACH 退回 | 9美元 (推廣期間 0美元) |
美國境內電匯 - 匯入 | 首次匯入費用:0美元;匯入大於25000美元費用:0美元;其他: 8美元(推廣期間 0美元) |
美國境內電匯 - 匯出 | 25美元 |
國際電匯 - 匯入 | 首次匯入費用:0美元;匯入大於25000美元費用:0美元;其他: 25美元(推廣期間 0美元) |
國際電匯 - 匯出 | 45美元 |
轉倉 - 轉入 | 0美元 |
轉倉 - 轉出 | 每只股票75美元 |
紙質結單 | 3美元 |
說明:
1) 任何發起銀行、中間銀行或收款銀行,可能會收取的額外電匯費用。
2) 富途證券(美國)僅支持DTC轉倉。
3) 從富途證券(美國)轉出2支股票BABA和APPL到其他券商,轉倉費為75美元*2=150美元。
如果您想了解非美國居民的收費, 點擊此處。