类型 | 费用 |
股票 | $0 |
ADRs | $0 |
类型 | 费用 |
平台使用费 | $0(推广期间) |
说明:促销活动于2018年11月开始,并可能在30天通知前随时终止。
类型 | 费用 |
证监会规费(仅卖出时收取) | 0.0000221*交易金额,最低0.01美元 |
交易活动费(TAF,仅卖出时收取) | 0.000119 美元*卖出数量,最低0.01美元,最高5.95美元 |
美国预托证券(ADR)保管费 | 0.01~0.05美元/股 |
类型 | 费用 |
期权 | $0 |
类型 | 费用 |
平台使用费 | $0 |
类型 | 费用 |
证监会规费(仅卖出时收取) | 0.0000221*交易金额,每笔订单最低0.01美元 |
交易活动费(TAF,仅卖出时收取) | 每张合约0.002 美元,每笔订单最低0.01美元 |
期权监管费 | 每张合约0.0388 美元 |
期权清算费 | 每笔订单成交 1-1222 张,每张合约0.045美元;每笔订单成交>1222 张,每笔订单55 美元 |
交易所费用 | 不同的交易所及交易类型收费不同 |
类型 | 费用 |
股票 | 每笔订单交易金额的0.03%,最低3.00港元 |
类型 | 费用 |
平台使用费 | 每笔订单15港元 |
类型 | 费用 |
交易系统使用费 | 每笔成交0.50港元 |
交收费 | 0.002%*交易金额,最低2.00港元,最高100.00港元 |
印花税 | 0.1%*交易金额,不足1港元作1港元计。如2.01港元,实际收取3.00港元。买卖窝轮、牛熊证时,此项费用不收取。 |
交易费 | 0.005%*交易金额,最低0.01港元 |
交易征费 | 0.0027%*交易金额,最低0.01港元 |
类型 | 费用 |
股票 | 每笔订单交易金额的0.03%,最低3.00人民币 |
类型 | 费用 |
平台使用费 | 每笔订单15人民币 |
类型 | 费用 |
经手费 | 0.00487%*交易金额,每笔订单最低0.01元 |
证管费 | 0.002%*交易金额,每笔订单最低0.01元 |
中国结算过户费/登记过户费 | 0.002%*交易金额,每笔订单最低0.01元 |
香港结算过户费/登记过户费 | 0.002%*交易金额,每笔订单最低0.01元 |
交易印花税 | 0.1%*交易金额(仅卖出时收取) |
证券组合费 | 持有股值 x 0.008% / 365日(每日计算,按月收取) |
股息税 | 股息及红股总额10%(国家税务局于股息派发时扣除) |
类型 | 费用 |
美股融资利息 | 年化利息6.8% |
港股融资利息 | 年化利息6.8% |
A股融资利息 | 年化利息8.8% |
融券利息 | 各股融券利息不相同,请留意交易界面的参考利息 |
说明: 由于实时利率与其他因素的不确定性,富途证券(美国)享有对融资利率进行更改的权利,同时享有最终解释权。富途证券(美国)保留随时变更融资利率而不需通知用户的权利。
类型 | 费用 |
ACH 转账 | 0美元 |
ACH 退回 | 9美元 (推广期间 0美元) |
美国境内电汇 - 汇入 | 首次汇入费用:0美元;汇入大于25000美元费用:0美元;其他: 8美元(推广期间 0美元) |
美国境内电汇 - 汇出 | 25美元 |
国际电汇 - 汇入 | 首次汇入费用:0美元;汇入大于25000美元费用:0美元;其他: 25美元(推广期间 0美元) |
国际电汇 - 汇出 | 45美元 |
转仓 - 转入 | 0美元 |
转仓 - 转出 | 每只股票75美元 |
纸质结单 | 3美元 |
说明:
1) 任何发起银行、中间银行或收款银行,可能会收取的额外电汇费用。
2) 富途证券(美国)仅支持DTC转仓。
3) 从富途证券(美国)转出2支股票BABA和APPL到其他券商,转仓费为75美元*2=150美元。
如果您想了解非美国居民的收费,点击此处。